¿Te gustaría invertir en este proyecto?
Compra de Edificio Residencial en Pechina
313.500,00 €
Recaudado
26
Inversores
3
Días restantes
Recaudados:
87.08%
Objetivo:
360.000,00 €
Por gestionwp
6 Proyectos | 0 Proyectos favoritos
Información del proyecto
Datos Clave de la Oportunidad de Inversión
| Métrica | Valor |
| Rentabilidad anualizada Estimada (TIR) | 15,5%-18,50% |
| Objetivo Financiación | 360.000 € |
| Plazo de Ejecución | Enero – Febrero |
| Plazo de Ejecución total del proyecto | 10 meses |
| Plazo de Retorno de la Inversión | 10 meses |
| Ticket Mínimo | 500 € |
| Porcentaje bonus adicional para re inversores veteranos | Se añadirá un 1 % TAE adicional sobre las cantidades que el inversor reinvierta de proyectos anteriores de Inmoversia, siempre que dichas cantidades no hayan sido retiradas previamente. |
| Bonus Extra por TIEMPO (B.E.T.) | En caso que el retorno de la inversión se adelante más del tiempo previsto en el escenario Pesimista o se retrase más del escenario Optimista establecidos en la duración estimada de este proyecto, este bonus complementará el resultado para el inversor, de modo que perciba el mismo importe que si la inversión se hubiera retornado en el plazo inicialmente previsto. Límite máximo: en ningún caso el B.E.T. podrá suponer un incremento superior al 20 % sobre la rentabilidad base prevista. |
| Bonus Extra por Beneficio Extra (B.E.B.E.) | En caso de que el margen neto del Proyecto supere el escenario optimista previsto, el inversor participará en el exceso en la misma proporción porcentual en que dicho margen exceda el objetivo. |











